![]() |
Charente (16) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Angles 16 100 | Chapelle | |||
| Barbezières 16 140 | Commanderie | |||
| Blanzac Porcheresse 16 250 (Lieu-dit : Champagne de B.) |
Chapelle | |||
| Charmant 16 320 | Commanderie + Chapelle | |||
| Chateaubernard 16 100 | Commanderie + Chapelle | |||
| Coulonges 16 330 (Lieu-dit : Le Fouilloux) | Chapelle + Grange | |||
| Cressac Saint Genis 16 250 | Commanderie du Dogon | |||
| Le Grand Madieu 16 450 (Lieu-dit : Le Madieu) | Commanderie |
| Maine de Boixe 16 100 | Commanderie chapelle | ![]() |
Croix pattée | |
![]() |
Charente Maritime (17) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Beauvais sur Martha 17 490 | Commanderie |
![]() |
Deux-Sèvres (79) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Ensigne 79 170 | Commanderie | |||
| Mauléon 79 700 (Lieu-dit : Le Temple) | Commanderie | |||
| St Marc la Lande 79 310 (Lieu-dit : St Antoine) | Commanderie | |||
![]() |
Vienne (86) |
Détail de la présence templière | Blason Municipal | Elément Templier |
| Beruges 86 190 (Lieu-dit : L'Epinay) | Commanderie de l'épine | |||
| Bournand 86 120 | Commanderie des Moulins | |||
| Chatellerault 86 100 (Lieu-dit : Auzon) | Commanderie + Chapelle | Oui | Non | |
| Chauvigny 86 300 | Maison "Logis des Templiers" | Oui | Non | |
| La Villedieu du Clain 86 340 (Lieu-dit : Gaillard) | Commanderie | Oui | Non | |
| Lavausseau 86 470 | ||||
| Nouaille Mauperthuis 86 340 (Lieu-dit : La Roche) | Chapelle | |||
| St Sauveur la Foucaudière 86 100 | Commanderie | |||
| Vouzailles 86 170 (Lieu-dit : Montgauguier) | Commanderie |
Histoire des Templiers | Projet othm | Index
mise à jour : 23.10.03